近日,2020年第十七届五一数学建模竞赛获奖名单公布,我校共获一等奖1项、二等奖5项、三等奖4项。
本次竞赛共有5745支代表队报名参加。我校参赛队员充分利用互联网开展线上讨论,团结协作,群策群力,从选题、分析、建模、求解、论证,到提出合理化建议,最终完成论文的撰写和提交,并斩获佳绩。
获奖名单
序号 | 队员姓名 | 班级 | 指导教师 | 奖项等级 |
1 | 陈鑫 | 17统计 | 胡学荣 | 一等奖 |
苏斌浩 | 18土一 | |||
卜宁川 | 18计二 | |||
2 | 王冬慧 | 17建电 | 胡学荣 | 二等奖 |
田付全 | 17建电 | |||
黄彭 | 17自一 | |||
3 | 郑伊敏 | 17数学 | 王献东 | 二等奖 |
殷慧 | 17数学 | |||
王杰 | 18软四 | |||
4 | 徐卓怡 | 18数二 | 王献东 | 二等奖 |
魏孝中 | 18软三 | |||
孙翌博 | 18软三 | |||
5 | 高彩芹 | 18数二 | 夏红卫 | 二等奖 |
刘明杰 | 18数二 | |||
张加昊 | 16数学 | |||
6 | 苏宇 | 18数二 | 李森 | 二等奖 |
邹滨舟 | 18数二 | |||
王旭斌 | 18软件一 | |||
7 | 王玮 | 18信二 | 王献东 | 三等奖 |
王振刚 | 18信二 | |||
郭天煜 | 18信二 | |||
8 | 桂杨海 | 18测一 | 胡学荣 | 三等奖 |
陈欢欢 | 18商务 | |||
刘倩 | 18物管二 | |||
9 | 杨霄 | 18统计 | 钱峰 | 三等奖 |
徐玥 | 18统计 | |||
张洲 | 19化工一 | |||
10 | 刘宏强 | 18数二 | 高枫 | 三等奖 |
李素宇 | 18数二 | |||
潘阳 | 19统计一 |
(理学院 李森/文 陈荣军/审核)






