| 班次 | 日期 | 夜间值班 | 白天值班 | 带班领导 | 备注 | |
| 1 | 2月13日 | 钱明霞 | 顾 勇 | |||
| 2月14日 | ||||||
| 2月15日 | ||||||
| 2 | 2月16日 | 徐介新 | 丁兆国 | |||
| 2月17日 | ||||||
| 2月18日 | 彭 颖 | 周六 | ||||
| 3 | 2月19日 | 庄燕滨 | 胡 戬 | 罗兰英 | 周日 | |
| 2月20日 | ||||||
| 2月21日 | ||||||
| 4 | 2月22日 | 胡小勇 | 陈荣军 | |||
| 2月23日 | ||||||
| 2月24日 | ||||||
| 5 | 2月25日 | 毛文杰 | 贾 渊 | 毕 政 | 周六 | |
| 2月26日 | 王雅晴 | 周日 | ||||
| 2月27日 | ||||||
| 6 | 2月28日 | 金卫东 | 吕 敏 | |||
| 3月1日 | ||||||
| 3月2日 | ||||||
| 7 | 3月3日 | 潘雪涛 | 王红福 | |||
| 3月4日 | 饶 琛 | 周六 | ||||
| 3月5日 | 赵 红 | 周日 | ||||
| 8 | 3月6日 | 金 政 | 朱庆伟 | |||
| 3月7日 | ||||||
| 3月8日 | ||||||
| 9 | 3月9日 | 杨彩平 | 丁良平 | |||
| 3月10日 | ||||||
| 3月11日 | 韩 晶 | 周六 | ||||
| 10 | 3月12日 | 熊焱生 | 周嘉禾 | 孙悦娟 | 周日 | |
| 3月13日 | ||||||
| 3月14日 | ||||||
| 11 | 3月15日 | 过 军 | 毛中健 | |||
| 3月16日 | ||||||
| 3月17日 | ||||||
| 12 | 3月18日 | 蒋渭忠 | 曹鸣谦 | 伍 婷 | 周六 | |
| 3月19日 | 夏小燕 | 周日 | ||||
| 3月20日 | ||||||
| 13 | 3月21日 | 金祥曙 | 徐 力 | |||
| 3月22日 | ||||||
| 3月23日 | ||||||
| 14 | 3月24日 | 吴 健 | 冯英华 | |||
| 3月25日 | 王伟琴 | 周六 | ||||
| 3月26日 | 赵晓静 | 周日 | ||||
| 15 | 3月27日 | 彭 政 | 常 睿 | |||
| 3月28日 | ||||||
| 3月29日 | ||||||
| 16 | 3月30日 | 卞学军 | 俞贤辉 | |||
| 3月31日 | ||||||
| 4月1日 | ||||||
| 17 | 4月2日 | 张昌波 | 陈德泉 | 金向红 | 王建明 | 清明节 |
| 4月3日 | 眭 莉 | 李文虎 | 清明节 | |||
| 18 | 4月4日 | 姚国胜 | 曹 其 | 陈 澜 | 陈志伟 | 清明节 |
| 4月5日 | ||||||
| 4月6日 | ||||||
| 19 | 4月7日 | 徐 磊 | 韩宇堃 | |||
| 4月8日 | 陆 孟 | 周六 | ||||
| 4月9日 | 谢燕红 | 周日 | ||||
| 20 | 4月10日 | 潘金林 | 邬佳伟 | |||
| 4月11日 | ||||||
| 4月12日 | ||||||
| 21 | 4月13日 | 张 兵 | 郭 魂 | |||
| 4月14日 | ||||||
| 4月15日 | 邱文汇 | 周六 | ||||
| 22 | 4月16日 | 朱锡芳 | 费贤举 | 徐 茵 | 周日 | |
| 4月17日 | ||||||
| 4月18日 | ||||||
| 23 | 4月19日 | 刘春节 | 何中胜 | |||
| 4月20日 | ||||||
| 4月21日 | ||||||
| 24 | 4月22日 | 陈 勇 | 王 珂 | 冉 丹 | 周六 | |
| 4月23日 | 陈晓庆 | 周日 | ||||
| 4月24日 | ||||||
| 25 | 4月25日 | 周泽民 | 陶 骏 | |||
| 4月26日 | ||||||
| 4月27日 | ||||||
| 26 | 4月28日 | 金 政 | 朱庆伟 | |||
| 4月29日 | 周 琳 | 汤正华 | 劳动节 | |||
| 4月30日 | 陆雅君 | 吉飞 | 劳动节 | |||
| 27 | 5月1日 | 杨彩平 | 丁良平 | 糜泽敏 | 李江蛟 | 劳动节 |
| 5月2日 | ||||||
| 5月3日 | ||||||
| 28 | 5月4日 | 毛国勇 | 尹飞鸿 | |||
| 5月5日 | ||||||
| 5月6日 | 施晓琳 | 周六 | ||||
| 29 | 5月7日 | 李 菼 | 奚峰强 | 张 月 | 周日 | |
| 5月8日 | ||||||
| 5月9日 | ||||||
| 30 | 5月10日 | 史贵才 | 苏 康 | |||
| 5月11日 | ||||||
| 5月12日 | ||||||
| 31 | 5月13日 | 熊 超 | 郭峥春 | 杨 蕾 | 周六 | |
| 5月14日 | 万 莹 | 周日 | ||||
| 5月15日 | ||||||
| 32 | 5月16日 | 胡智喜 | 周晓飞 | |||
| 5月17日 | ||||||
| 5月18日 | ||||||
| 33 | 5月19日 | 戎文龙 | 乔邦利 | |||
| 5月20日 | 陈 莉 | 周六 | ||||
| 5月21日 | 曾 琳 | 周日 | ||||
| 34 | 5月22日 | 吴邦江 | 毕 翔 | |||
| 5月23日 | ||||||
| 5月24日 | ||||||
| 35 | 5月25日 | 印富贵 | 姚 俊 | |||
| 5月26日 | ||||||
| 5月27日 | ||||||
| 36 | 5月28日 | 周亚亭 | 孙卫俊 | 吕莹璐 | 朱海山 | 端午节 |
| 5月29日 | 付志荣 | 王传金 | 端午节 | |||
| 5月30日 | 高青倩 | 王建明 | 端午节 | |||
| 37 | 5月31日 | 李俊生 | 周一一 | |||
| 6月1日 | ||||||
| 6月2日 | ||||||
| 38 | 6月3日 | 储云峰 | 王 文 | 苏 频 | 周六 | |
| 6月4日 | 许 静 | 周日 | ||||
| 6月5日 | ||||||
| 39 | 6月6日 | 时 翔 | 丁兆国 | |||
| 6月7日 | ||||||
| 6月8日 | ||||||
| 40 | 6月9日 | 刘一鸣 | 陆旭保 | |||
| 6月10日 | 徐 艳 | 周六 | ||||
| 6月11日 | 吴 倩 | 周日 | ||||
| 41 | 6月12日 | 郭献芳 | 陈 杰 | |||
| 6月13日 | ||||||
| 6月14日 | ||||||
| 42 | 6月15日 | 张昌波 | 陈德泉 | |||
| 6月16日 | ||||||
| 6月17日 | 贺 芸 | 周六 | ||||
| 43 | 6月18日 | 肖 华 | 余 杰 | 刘爱婷 | 周日 | |
| 6月19日 | ||||||
| 6月20日 | ||||||
| 44 | 6月21日 | 陆克寒 | 钮 铖 | |||
| 6月22日 | ||||||
| 6月23日 | ||||||
| 45 | 6月24日 | 张 侃 | 李荣斌 | 陆 婷 | 周六 | |
| 6月25日 | 邱文汇 | 周日 | ||||
| 6月26日 | ||||||
| 46 | 6月27日 | 刘天军 | 李 静 | |||
| 6月28日 | ||||||
| 6月29日 | ||||||
| 47 | 6月30日 | 章志荣 | 肖贤建 | |||
| 7月1日 | 王 艳 | 周六 | ||||
| 7月2日 | 娄小从 | 周日 | ||||
| 48 | 7月3日 | 徐则中 | 牟伟明 | |||
| 7月4日 | ||||||
| 7月5日 | ||||||
| 49 | 7月6日 | 谢金楼 | 方建中 | |||
| 7月7日 | ||||||
| 7月8日 | 庄燕青 | 周六 | ||||
| 50 | 7月9日 | 周亚亭 | 孙卫俊 | 周 星 | 周日 | |
| 7月10日 | ||||||
| 7月11日 | ||||||
| 51 | 7月12日 | 周 泓 | 赵可恒 | |||
| 7月13日 | ||||||
| 7月14日 | ||||||
| 说明: | ||||||
| 1.值班地点:菁园公寓7号楼B201、B202(请值班人员到7号楼管理室签到、领取钥匙)。 | ||||||
| 2.值班室电话:85217575 内线:57575 | ||||||
| 3.值班时间: | ||||||
| 日间值班时间:8:30-17:00 | ||||||
| 夜间值班时间:17:00-次日7:30 | ||||||
| 4.应急车辆: | ||||||
| 辽河路校区: 丁桂明 13813559298 | ||||||
| 巫山路校区: 刁池军 13921033110 | ||||||






