艺术类美术  | |||
专业 | 2020年最低录取位次 | 2019年最低录取位次 | 2018年最低录取位次 | 
投档最低位次 | 6848 | 5606 | 5478 | 
产品设计 | 6491 | 5284 | 5306 | 
数字媒体艺术 | 6315 | 5284 | 5306 | 
环境设计 | 5831 | 5284 | 4977 | 
视觉传达设计 | 5831 | 5284 | 5306 | 
美术学 | 6848 | 5606 | 5478 | 
艺术类编导  | |||
专业 | 2020年最低录取位次 | 2019年最低录取位次 | 2018年最低录取位次 | 
投档最低位次 | 754 | 712 | 605 | 
广播电视编导 | 754 | 712 | 605 | 
艺术类音乐  | |||
专业 | 2020年最低录取位次 | 2019年最低录取位次 | 2018年最低录取位次 | 
投档最低位次(声乐) | 595 | 567 | 447 | 
音乐学(声乐) | 595 | 567 | 447 | 
投档最低位次(器乐) | 703 | 666 | 548 | 
音乐学(器乐) | 703 | 666 | 548 | 

				
			





