| 招生代码:1243 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 广东 | 陕西 | 重庆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 | 四川 | 广西 | 安徽 | 山西 | 河南 | 贵州 | 云南 | 青海 | ||||
| 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 68 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 4 | 理 | 65 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 4 | 理 | 23 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 飞行技术 | 4 | 文 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 飞行技术 | 4 | 理 | 10 | 4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 理 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 4 | 理 | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 理 | 57 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 4 | 理 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 4 | 理 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程(嵌入式培养) | 4 | 理 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4 | 理 | 91 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 理 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 理 | 26 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 城市地下空间工程 | 4 | 理 | 48 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育与人文学院 | 小学教育(理) | 4 | 理 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(文) | 4 | 文 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 4 | 艺 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 4 | 文 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 4 | 文 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 秘书学 | 4 | 文 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 4 | 艺 | 50 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 理 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 文 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 文 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 文 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 理 | 30 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 4 | 理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 4 | 文 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 文 | 25 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 文 | 118 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 文 | 73 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 日语 | 4 | 文 | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 艺术与设计学院 | 产品设计 | 4 | 艺 | 31 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 动画 | 4 | 艺 | 13 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4 | 艺 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4 | 艺 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 4 | 艺 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 数理与化工学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理 | 70 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 4 | 理 | 46 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 4 | 理 | 54 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 4 | 理 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2414 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 80 | 20 | 40 | 76 | 190 | 40 | 5 | |||







